
공압식 운반을 위한 Dereike Electric 3상 링 송풍기
공압 운반을 위한 Dereike Electric 3단계 링 송풍기 다음과 같은 압력 흐름 성능 곡선은 15°C 공기 흡입 및 배기 압력 1013mbar 조건 하에서 측정됩니다. 그만큼
문의 보내기설명
기본정보
| 모델 번호. | DHB 940C 025 |
| 정격진공 | -310mbar |
| 입구/출구 크기 | G4'' |
| 소음 | 75dB |
| 정격유량 | 1940m3/H |
| 정격압력 | 280mbar |
| 힘 | 25kw |
| 운송 패키지 | 합판 |
| 사양 | 900*735*960mm |
| 등록 상표 | 데레이케 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 8414100090 |
| 생산 능력 | 100세트/일 |
제품 설명
공압식 운반을 위한 Dereike 전기 3상 링 송풍기
| 기술적인 매개변수 | 기술적인 매개변수 | DHB 940C 025 |
| 최대 공기 흐름 | 중삼/시간 | 1940년 |
| 큰 공허함 | mbar | -310 |
| 최대 압력 | mbar | 280 |
| 빈도 | 헤르츠 | 50 |
| 전압 | V | 345-415Δ600-690Y |
| 현재의 | ㅏ | 52.0Δ/30.0Y |
| 산출 | kW | 25 |
| 모터 혁명 | min-1 | 2800 |
| 무게 약 | 킬로그램 | 219 |
| 소음 수준 | 데시벨(A) | 75 |
다음 압력-유량 성능 곡선은 15 °C 공기 흡입 및 배기 압력 1013mbar 조건에서 측정되었습니다.
허용 가능한 차이는 ±10%입니다. 입구 공기와 주변 온도가 25°C를 초과하지 않을 때,
다음 다이어그램을 여전히 얻을 수 있습니다.














